狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
YGZH 潛水泵電機(jī)型式
1、電動(dòng)機(jī)為干式潛水三相異步電動(dòng)機(jī)。
2、電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP68,應(yīng)符合GB/T4942.1—2006的規(guī)定。
3、電動(dòng)機(jī)的冷卻為水外冷卻,電動(dòng)機(jī)內(nèi)部空氣循環(huán)的方式彳耠IC6AIW8(見(}BIT 1993--1993)。
4、電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMVI(.見GB/T997--2003)。
5、電動(dòng)機(jī)的定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額。
電動(dòng)機(jī)型號(hào)由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成,具體如下:
示例:200 kW、6極、10 kV、355機(jī)座號(hào)高壓三相異步潛水電動(dòng)機(jī)的表示方法為: YQG200/355-6 。
YGZH 潛水泵電機(jī)基本參數(shù)
1、電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50 I-Iz,額定電壓為380 V、660 V、3 kV、6 kV、10 kV。
2、電動(dòng)機(jī)的機(jī)座號(hào)與轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)按表l、表2的規(guī)定。
YGZH 潛水泵電機(jī)安裝及外形尺寸
電動(dòng)機(jī)與潛水泵的上下端蓋的連接主要尺寸及公差應(yīng)符合圖l及表3的規(guī)定,外形尺寸應(yīng)不大于圖I 及表3的規(guī)定。
表1轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系(380 V~660V)
機(jī)座號(hào) | 定子鐵心外徑mm | 同步轉(zhuǎn)速 r/min | 可選電壓v | |||||
1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | |||
功率 kW | ||||||||
315 | 520 | 160 | 132 | 110 | — | — | — | 380 660 |
185 | 160 | 132 | 110 | — | — | |||
200 | 185 | 160 | 132 | 110 | — | |||
220 | 200 | 185 | 160 | 132 | — | |||
250 | 220 | 200 | 185 | 160 | — | |||
280 | 250 | 220 | 200 | 185 | — | |||
355 | 590 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 110 | |
280 | 250 | 220 | 200 | 185 | 132 | |||
315 | 280 | 250 | 220 | 200 | 160 | |||
355 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | |||
400 | 670 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | 132 | |
— | 315 | 280 | 250 | 200 | 160 | |||
— | — | 315 | 280 | 220 | 185 | |||
— | — | — | 315 | 280 | 200 | |||
— | — | — | — | 315 | 220 |
表2 轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系(3kV~10kV)
機(jī)座號(hào) | 定子鐵心外徑mm | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 可選電壓kV | |||||||
1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | 300 | 250 | |||
功率kW | ||||||||||
355 | 590 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | — | — | 3 6 |
280 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | — | |||
315 | 280 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | |||
355 | 315 | 280 | 250 | 220 | — | — | — | |||
400 | 670 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | — | — | — | |
355 | 315 | 280 | 250 | 200 | — | — | — | |||
400 | 355 | 315 | 280 | 220 | — | — | — | |||
450 | 400 | 355 | 315 | 280 | 200 | — | — | |||
500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 220 | — | — | |||
450 | 740 | 500 | 450 | 400 | 355 | 280 | 250 | 220 | — | |
560 | 500 | 450 | 400 | 315 | 280 | 250 | — | |||
630 | 560 | 500 | 450 | 355 | 315 | 280 | — | |||
710 | 630 | 560 | 500 | 400 | 355 | 315 | ||||
500 | 850 | — | 800 | 500 | 450 | 355 | 200 | 160 | 110 | 6 10 |
— | 900 | 560 | 500 | 400 | 220 | 185 | 132 | |||
= | 1000 | 630 | 560 | 450 | 250 | 200 | 160 | |||
560 | 950 | 1000 | 630 | 560 | 500 | 280 | 220 | 160 | ||
— | 1120 | 710 | 630 | 560 | 315 | 250 | 185 | |||
— | 1250 | 800 | 710 | 630 | 355 | 280 | 200 | |||
630 | 990 | — | 1120 | 900 | 560 | 450 | 355 | 280 | 200 | |
1250 | 1000 | 630 | 560 | 400 | 315 | 220 | ||||
1400 | 1120 | 750 | 630 | 450 | 355 | 250 | ||||
— | — | — | — | — | 500 | 400 | 280 | |||
710 | 1120 | — | — | — | 710 | 560 | 450 | 315 | ||
— | — | — | 800 | 630 | 500 | 355 |
YGZH 潛水泵電機(jī)技術(shù)要求
1、電動(dòng)機(jī)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求,并按經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樟及技術(shù)文件制造。
2、在下列使用條件下.電動(dòng)機(jī)應(yīng)能連續(xù)額定運(yùn)行。
3、電動(dòng)機(jī)憲全潛入水中.以電動(dòng)機(jī)軸伸端面為基準(zhǔn),其潛人水下深度不超過5 nu
4、最高環(huán)境水溫隨季節(jié)變化.但環(huán)境水溫度不超過+40亡。
注;如電動(dòng)機(jī)潘水溫度高于40 €的條件下便用時(shí)?應(yīng)UcGB 755-2000的規(guī)定執(zhí)行。
5、電動(dòng)機(jī)為濕熱型.具有防潮.防霧.防鹽霧的功能?
6、電動(dòng)機(jī)運(yùn)行期間電源電壓和頻率與額定值的偏差應(yīng)按GB 755-2000的規(guī)定。
注:效率用間接法測(cè)定。在確定電動(dòng)機(jī)的總損耗時(shí),繞組的電阻損耗應(yīng)換算到B級(jí)絕緣基準(zhǔn)工作溫度時(shí)的數(shù)值,雜散損耗按額定輸入功率的0.5%計(jì)。
YGZH 潛水泵電機(jī)型式
1、電動(dòng)機(jī)為干式潛水三相異步電動(dòng)機(jī)。
2、電動(dòng)機(jī)的外殼防護(hù)等級(jí)為IP68,應(yīng)符合GB/T4942.1—2006的規(guī)定。
3、電動(dòng)機(jī)的冷卻為水外冷卻,電動(dòng)機(jī)內(nèi)部空氣循環(huán)的方式彳耠IC6AIW8(見(}BIT 1993--1993)。
4、電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMVI(.見GB/T997--2003)。
5、電動(dòng)機(jī)的定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額。
電動(dòng)機(jī)型號(hào)由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成,具體如下:
示例:200 kW、6極、10 kV、355機(jī)座號(hào)高壓三相異步潛水電動(dòng)機(jī)的表示方法為: YQG200/355-6 。
YGZH 潛水泵電機(jī)基本參數(shù)
1、電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50 I-Iz,額定電壓為380 V、660 V、3 kV、6 kV、10 kV。
2、電動(dòng)機(jī)的機(jī)座號(hào)與轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)按表l、表2的規(guī)定。
YGZH 潛水泵電機(jī)安裝及外形尺寸
電動(dòng)機(jī)與潛水泵的上下端蓋的連接主要尺寸及公差應(yīng)符合圖l及表3的規(guī)定,外形尺寸應(yīng)不大于圖I 及表3的規(guī)定。
表1轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系(380 V~660V)
機(jī)座號(hào) | 定子鐵心外徑mm | 同步轉(zhuǎn)速 r/min | 可選電壓v | |||||
1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | |||
功率 kW | ||||||||
315 | 520 | 160 | 132 | 110 | — | — | — | 380 660 |
185 | 160 | 132 | 110 | — | — | |||
200 | 185 | 160 | 132 | 110 | — | |||
220 | 200 | 185 | 160 | 132 | — | |||
250 | 220 | 200 | 185 | 160 | — | |||
280 | 250 | 220 | 200 | 185 | — | |||
355 | 590 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 110 | |
280 | 250 | 220 | 200 | 185 | 132 | |||
315 | 280 | 250 | 220 | 200 | 160 | |||
355 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | |||
400 | 670 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | 132 | |
— | 315 | 280 | 250 | 200 | 160 | |||
— | — | 315 | 280 | 220 | 185 | |||
— | — | — | 315 | 280 | 200 | |||
— | — | — | — | 315 | 220 |
表2 轉(zhuǎn)速及功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系(3kV~10kV)
機(jī)座號(hào) | 定子鐵心外徑mm | 同步轉(zhuǎn)速r/min | 可選電壓kV | |||||||
1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | 300 | 250 | |||
功率kW | ||||||||||
355 | 590 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | — | — | 3 6 |
280 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | — | |||
315 | 280 | 250 | 220 | 200 | — | — | — | |||
355 | 315 | 280 | 250 | 220 | — | — | — | |||
400 | 670 | 315 | 280 | 250 | 220 | 185 | — | — | — | |
355 | 315 | 280 | 250 | 200 | — | — | — | |||
400 | 355 | 315 | 280 | 220 | — | — | — | |||
450 | 400 | 355 | 315 | 280 | 200 | — | — | |||
500 | 450 | 400 | 355 | 315 | 220 | — | — | |||
450 | 740 | 500 | 450 | 400 | 355 | 280 | 250 | 220 | — | |
560 | 500 | 450 | 400 | 315 | 280 | 250 | — | |||
630 | 560 | 500 | 450 | 355 | 315 | 280 | — | |||
710 | 630 | 560 | 500 | 400 | 355 | 315 | ||||
500 | 850 | — | 800 | 500 | 450 | 355 | 200 | 160 | 110 | 6 10 |
— | 900 | 560 | 500 | 400 | 220 | 185 | 132 | |||
= | 1000 | 630 | 560 | 450 | 250 | 200 | 160 | |||
560 | 950 | 1000 | 630 | 560 | 500 | 280 | 220 | 160 | ||
— | 1120 | 710 | 630 | 560 | 315 | 250 | 185 | |||
— | 1250 | 800 | 710 | 630 | 355 | 280 | 200 | |||
630 | 990 | — | 1120 | 900 | 560 | 450 | 355 | 280 | 200 | |
1250 | 1000 | 630 | 560 | 400 | 315 | 220 | ||||
1400 | 1120 | 750 | 630 | 450 | 355 | 250 | ||||
— | — | — | — | — | 500 | 400 | 280 | |||
710 | 1120 | — | — | — | 710 | 560 | 450 | 315 | ||
— | — | — | 800 | 630 | 500 | 355 |
YGZH 潛水泵電機(jī)技術(shù)要求
1、電動(dòng)機(jī)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求,并按經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樟及技術(shù)文件制造。
2、在下列使用條件下.電動(dòng)機(jī)應(yīng)能連續(xù)額定運(yùn)行。
3、電動(dòng)機(jī)憲全潛入水中.以電動(dòng)機(jī)軸伸端面為基準(zhǔn),其潛人水下深度不超過5 nu
4、最高環(huán)境水溫隨季節(jié)變化.但環(huán)境水溫度不超過+40亡。
注;如電動(dòng)機(jī)潘水溫度高于40 €的條件下便用時(shí)?應(yīng)UcGB 755-2000的規(guī)定執(zhí)行。
5、電動(dòng)機(jī)為濕熱型.具有防潮.防霧.防鹽霧的功能?
6、電動(dòng)機(jī)運(yùn)行期間電源電壓和頻率與額定值的偏差應(yīng)按GB 755-2000的規(guī)定。
注:效率用間接法測(cè)定。在確定電動(dòng)機(jī)的總損耗時(shí),繞組的電阻損耗應(yīng)換算到B級(jí)絕緣基準(zhǔn)工作溫度時(shí)的數(shù)值,雜散損耗按額定輸入功率的0.5%計(jì)。